| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 84.84 | 1 | 1 |
| 2 | Anastasiia BEZUHLA KS EDGE SA Katowice | 71.82 | 3 | 2 |
| 3 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 68.74 | 2 | 3 |
| 4 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 64.23 | 4 | 4 |
| 5 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 63.10 | 5 | 5 |
| 6 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 54.61 | 6 | 6 |
| 7 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 53.09 | 8 | 7 |
| 8 | Zofia HEROK KS EDGE SA Katowice | 51.50 | 7 | 8 |
| WD | Malgorzata GORSTKA KS EDGE SA Katowice | |||
| WD | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole |
Last Update: 12.09.2021 14:08