| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Mira JAKUBOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 2 | Marta PRZEBIERALA | KS EDGE SA Katowice |
| 3 | Julita BLONIARZ | UKLF Spin Katowice |
| 4 | Anna CZECH | UKLF Spin Katowice |
| 5 | Otylia MALINA | UKLF Spin Katowice |
| 6 | Katarzyna KOSNIEWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 7 | Jagna MASLAK | UIKLF Piruette Opole |
| 8 | Natalia RADECKA | UIKLF Piruette Opole |
| 9 | Marika CIOK-MAKANDER | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 10 | Zuzanna DABROWSKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 11 | Julia DOMAGALSKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 12 | Olga PATEK | UKLF Unia Oswiecim |
| 13 | Anna ZIELINSKA | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 12.09.2021 14:08