FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 46.14 | 1 |
2 | Otylia MALINA UKLF Spin Katowice | 38.10 | 2 |
3 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.90 | 3 |
4 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 36.22 | 4 |
5 | Julita BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 35.53 | 5 |
6 | Julia DOMAGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 34.66 | 6 |
7 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 31.07 | 7 |
8 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 29.86 | 8 |
9 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 29.83 | 9 |
10 | Olga PATEK UKLF Unia Oswiecim | 29.25 | 10 |
11 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 26.87 | 11 |
12 | Mira JAKUBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 22.48 | 12 |
WD | Anna CZECH UKLF Spin Katowice |
Last Update: 12.09.2021 14:08