| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roksana CIASTON LKS Sola Oswiecim | 25.59 | 13.99 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.89 | 12.83 | 12.06 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 23.73 | 12.67 | 11.56 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 23.29 | 11.63 | 11.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 22.83 | 11.49 | 11.34 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 21.58 | 10.92 | 10.66 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Patrycja KUPKA KS EDGE SA Katowice | 19.56 | 9.44 | 10.62 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Karolina HYLA KS EDGE SA Katowice | 19.00 | 8.58 | 10.42 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | 16.88 | 7.76 | 9.62 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.09.2021 14:08