| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roksana CIASTON LKS Sola Oswiecim | 45.93 | 21.93 | 24.00 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 41.73 | 17.96 | 24.27 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 41.29 | 18.32 | 23.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 40.25 | 16.65 | 23.60 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 38.03 | 16.56 | 21.47 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 36.02 | 14.82 | 21.20 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Patrycja KUPKA KS EDGE SA Katowice | 33.20 | 13.52 | 20.68 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Karolina HYLA KS EDGE SA Katowice | 31.48 | 12.22 | 20.26 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | 30.85 | 13.75 | 17.60 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.09.2021 14:08