Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 36.17 | 14.93 | 21.24 | 3.31 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
2 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.89 | 14.25 | 19.64 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #38 | |
3 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 33.73 | 14.97 | 19.76 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 1.00 | #40 | |
4 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 32.80 | 14.16 | 18.64 | 3.00 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #37 | |
5 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 29.03 | 11.65 | 17.38 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
6 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice | 28.97 | 12.09 | 17.38 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 0.50 | #36 | |
7 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 28.64 | 10.64 | 18.00 | 2.94 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
8 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 28.45 | 11.69 | 16.76 | 2.69 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #30 | |
9 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 27.88 | 10.86 | 17.52 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #35 | |
10 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 27.21 | 10.83 | 16.38 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 26.82 | 11.20 | 16.12 | 2.75 | 2.75 | 2.56 | 0.50 | #23 | |
12 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 26.62 | 10.24 | 16.38 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
13 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 26.42 | 10.06 | 16.36 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #31 | |
14 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 26.03 | 11.13 | 15.40 | 2.44 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #2 | |
15 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 25.97 | 10.09 | 16.38 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 0.50 | #28 | |
16 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 25.90 | 7.90 | 18.50 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
17 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 24.71 | 9.95 | 14.76 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #15 | |
18 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 24.42 | 9.90 | 14.52 | 2.38 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #16 | |
19 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 24.26 | 9.74 | 14.52 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
20 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 24.16 | 8.28 | 16.88 | 2.69 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #21 | |
21 | Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim | 24.01 | 8.63 | 15.38 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
22 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 23.92 | 8.54 | 15.88 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #22 | |
23 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 23.22 | 7.10 | 16.12 | 2.56 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
24 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 23.14 | 8.14 | 15.50 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 0.50 | #29 | |
25 | Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.81 | 8.19 | 15.12 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 0.50 | #32 | |
26 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 22.75 | 9.61 | 13.14 | 2.13 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #11 | |
27 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 22.37 | 7.63 | 14.74 | 2.31 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
28 | Alicja KMIECIK KS EDGE SA Katowice | 21.91 | 8.15 | 14.26 | 2.38 | 2.44 | 2.31 | 0.50 | #17 | |
29 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 21.51 | 7.37 | 15.14 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 1.00 | #27 | |
30 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 21.18 | 9.18 | 12.50 | 2.06 | 2.13 | 2.06 | 0.50 | #12 | |
31 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 21.08 | 7.32 | 13.76 | 2.19 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
32 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 20.89 | 7.87 | 13.02 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
33 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 20.49 | 6.47 | 15.02 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #7 | |
34 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 19.02 | 6.90 | 12.12 | 2.06 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #13 | |
35 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 18.55 | 6.43 | 13.12 | 2.06 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
36 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 18.17 | 6.67 | 12.00 | 1.94 | 2.00 | 2.06 | 0.50 | #14 | |
37 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 17.53 | 5.15 | 13.38 | 2.25 | 2.13 | 2.31 | 1.00 | #4 | |
38 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 17.39 | 6.51 | 11.88 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 1.00 | #20 | |
39 | Lena TANSKA KS EDGE SA Katowice | 17.08 | 5.32 | 11.76 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.09.2021 14:08