Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 39.82 17.70  22.62 3.81 3.75 3.75 0.50 #33
2 Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice KTW 35.11 15.35  20.26 3.44 3.31 3.38 0.50 #29
3 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 33.95 13.31  20.64 3.56 3.38 3.38 0.00 #37
4 Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice KTW 33.79 14.43  19.86 3.31 3.31 3.31 0.50 #35
5 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 33.42 14.52  18.90 3.19 3.13 3.13 0.00 #34
6 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 31.31 12.43  19.38 3.31 3.19 3.19 0.50 #27
7 Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim OSW 30.62 11.72  18.90 3.13 3.13 3.19 0.00 #36
8 Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 30.10 12.46  17.64 2.94 2.88 3.00 0.00 #31
9 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 29.91 11.77  18.64 3.13 3.06 3.13 0.50 #32
10 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 29.82 11.06  18.76 3.13 3.06 3.19 0.00 #20
11 Edyta GARUS UKLF Spin Katowice KTW 29.38 11.24  19.14 3.19 3.19 3.19 1.00 #12
12 Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim OSW 28.88 11.38  17.50 2.94 2.81 3.00 0.00 #30
13 Inessa GRISHKO LTLF Lodz LDZ 28.82 10.18  19.14 3.25 3.19 3.13 0.50 #15
14 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 27.94 9.06  18.88 3.25 3.06 3.13 0.00 #28
15 Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice KTW 27.78 11.52  16.76 2.75 2.75 2.88 0.50 #23
16 Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice KTW 27.65 10.15  18.50 3.19 3.06 3.00 1.00 #26
17 Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice KTW 27.41 9.89  17.52 2.94 2.88 2.94 0.00 #22
18 Zofia OCIEPA LTLF Lodz LDZ 27.10 10.10  17.50 2.94 2.81 3.00 0.50 #17
19 Anastazja SOHLING UKSLF Mors Debica DEB 26.99 10.37  17.62 3.00 2.81 3.00 1.00 #18
20 Amelia BOLEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 26.64 9.40  17.74 3.06 3.00 2.81 0.50 #5
21 Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice KTW 25.01 9.49  17.02 2.88 2.63 3.00 1.50 #19
22 Noemi GUBEK KLF Lajknik Krakow KRA 24.72 9.84  15.38 2.63 2.56 2.50 0.50 #16
23 Kateryna YAKOVLIEVA KS EDGE SA Katowice KTW 24.62 9.74  16.38 2.69 2.69 2.81 1.50 #13
24 Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice KTW 24.45 8.57  16.88 2.81 2.63 3.00 1.00 #21
25 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 24.28 8.66  15.62 2.69 2.56 2.56 0.00 #9
26 Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 24.01 7.99  17.02 2.94 2.69 2.88 1.00 #25
27 Hanna HEKSEL KLF Lajknik Krakow KRA 23.98 8.22  16.76 2.94 2.75 2.69 1.00 #24
28 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 22.81 9.67  13.14 2.19 2.13 2.25 0.00 #2
29 Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice KTW 22.46 8.56  15.40 2.63 2.63 2.44 1.50 #1
30 Blanka KUBAREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 21.98 8.10  13.88 2.31 2.19 2.44 0.00 #11
31 Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica DEB 21.20 6.20  15.00 2.56 2.50 2.44 0.00 #6
32 Daria RUBAN KS EDGE SA Katowice KTW 20.71 6.33  15.38 2.69 2.50 2.50 1.00 #4
33 Zofia FIJALKOWSKA LTLF Lodz LDZ 19.53 6.15  13.88 2.31 2.13 2.50 0.50 #8
34 Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 19.17 6.41  14.26 2.50 2.19 2.44 1.50 #3
35 Emilia PIECZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.31 7.43  10.88 1.81 1.69 1.94 0.00 #10
36 Zuzanna BARAN UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.30 5.92  12.88 2.19 2.06 2.19 0.50 #7
37 Natalia WITEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.00 4.60  13.40 2.19 2.13 2.38 0.00 #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 16.10.2022 15:05 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.