Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice KTW 46.99 22.99  24.00 4.00 4.00 4.00 0.00 #35
2 Zariana ZAPOLSKA KS Cieszyn CIE 44.13 20.79  24.34 4.00 4.00 4.17 1.00 #40
3 Inha SHEVCHENKO KS LF CASCADE Poznan PZN 44.13 20.29  23.84 3.92 4.00 4.00 0.00 #39
4 Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole OPL 42.38 18.40  23.98 4.08 4.08 3.83 0.00 #34
5 Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 41.82 18.32  23.50 3.92 3.83 4.00 0.00 #36
6 Radmila KRYVUSHKINA UIKLF Piruette Opole OPL 39.49 16.99  22.50 3.67 3.75 3.83 0.00 #37
7 Helena RUSZKOWSKA MKS Ochota Warszawa WAW 39.28 17.62  21.66 3.75 3.50 3.58 0.00 #33
8 Klara JASIK MKS Ochota Warszawa WAW 38.54 17.70  20.84 3.50 3.42 3.50 0.00 #28
9 Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 37.32 15.98  23.34 3.92 3.75 4.00 2.00 #38
10 Adel TYO KLF Lajkonik Krakow KRA 37.03 18.19  18.84 3.17 3.08 3.17 0.00 #24
11 Malgorzata CYRAN UKL Spin Katowice KTW 35.52 17.36  18.16 2.92 3.08 3.08 0.00 #25
12 Anastasiia SEMENCHENKO KS LF CASCADE Poznan PZN 34.98 15.48  20.00 3.33 3.25 3.42 0.50 #26
13 Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 34.28 14.12  20.16 3.50 3.25 3.33 0.00 #31
14 Nikola STROKOSZ FSA Warszawa WAW 34.17 16.49  18.18 3.00 2.92 3.17 0.50 #23
15 Gabriela ZIELENIEWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 34.06 13.38  21.18 3.75 3.42 3.42 0.50 #30
16 Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice KTW 33.78 16.10  17.68 3.00 2.92 2.92 0.00 #15
17 Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole OPL 33.73 15.71  18.52 3.17 3.17 2.92 0.50 #19
18 Paulina GUNIA KS Cieszyn CIE 32.49 14.49  18.50 3.17 3.00 3.08 0.50 #27
19 Kornelia SADLO KS Cieszyn CIE 32.17 14.51  17.66 3.00 2.83 3.00 0.00 #18
20 Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz LDZ 32.13 14.63  17.50 3.00 2.83 2.92 0.00 #20
21 Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 31.97 14.29  17.68 3.00 2.92 2.92 0.00 #22
22 Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz LDZ 31.67 13.17  19.00 3.17 3.08 3.25 0.50 #32
23 Wanda MROZEK KS Cieszyn CIE 31.47 13.29  18.18 3.17 2.92 3.00 0.00 #29
24 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 31.36 15.36  16.50 2.75 2.67 2.83 0.50 #16
25 Gabriela OGONOWSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 31.27 14.93  16.34 2.75 2.67 2.75 0.00 #3
26 Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice KTW 31.16 14.00  17.66 3.00 2.83 3.00 0.50 #13
27 Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 30.84 15.52  15.82 2.58 2.58 2.75 0.50 #1
28 Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 30.12 14.14  15.98 2.58 2.58 2.83 0.00 #11
29 Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 30.00 12.34  18.16 3.17 2.83 3.08 0.50 #21
30 Wiktoria BEDNAREK UIKLF Piruette Opole OPL 29.71 12.87  16.84 2.83 2.92 2.67 0.00 #12
31 Alexandra GUBEK KS EDGE SA Katowice KTW 29.25 13.57  15.68 2.67 2.50 2.67 0.00 #10
32 Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun TOR 29.18 13.18  16.50 2.67 2.58 3.00 0.50 #17
33 Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice KTW 29.04 14.02  15.52 2.67 2.42 2.67 0.50 #7
34 Julia KOLODZIEJ UKL Spin Katowice KTW 27.36 12.02  15.84 2.67 2.50 2.75 0.50 #14
35 Izabela STOLARCZYK MKL Lodz LDZ 27.34 12.18  15.66 2.58 2.50 2.75 0.50 #8
36 Maiia DIACHENKO PKLF Zwyrtany NTG 27.14 13.30  14.84 2.50 2.42 2.50 1.00 #4
37 Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 26.97 12.63  14.84 2.50 2.42 2.50 0.50 #2
38 Mira JAKUBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 26.67 11.67  15.00 2.58 2.42 2.50 0.00 #5
39 Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow KRA 26.56 12.06  15.50 2.58 2.75 2.42 1.00 #9
40 Maja WNEK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 25.33 9.99  15.34 2.50 2.50 2.67 0.00 #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.03.2023 15:18 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.