Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kira DAVIDCHYK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 30.62 14.10  17.02 3.44 3.56 3.19 0.50 #31
2 Krystyna HLYNOVA KS EDGE SA Katowice KTW 29.85 14.50  15.35 3.13 3.06 3.00 0.00 #29
3 Emma KULIG KS Cieszyn CIE 29.29 13.70  16.09 3.19 3.19 3.25 0.50 #30
4 Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA KS EDGE SA Katowice KTW 26.04 12.87  13.67 2.69 2.75 2.75 0.50 #28
5 Amelia KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole OPL 25.78 12.61  13.17 2.63 2.63 2.63 0.00 #27
6 Eliza MEDES UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 21.02 10.80  10.22 2.06 2.00 2.06 0.00 #26
7 Hanna KIELBASINSKA KS EDGE SA Katowice KTW 20.36 8.77  11.59 2.31 2.38 2.25 0.00 #5
8 Hanna CUPIAL KS EDGE SA Katowice KTW 20.26 10.22  10.04 2.19 1.94 1.88 0.00 #11
9 Roksana SZLEMBARSKA PKLF Zwyrtany NTG 19.72 8.96  10.76 2.13 2.31 2.00 0.00 #25
10 Zofia BACIK UKL Spin Katowice KTW 19.58 9.86  10.22 2.06 2.00 2.06 0.50 #22
11 Maja OCHAL UKL Spin Katowice KTW 18.24 8.40  10.34 2.06 2.00 2.13 0.50 #15
12 Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow KRA 18.20 8.90  9.30 1.88 1.75 1.94 0.00 #12
13 Maja JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.09 8.27  9.82 2.06 1.94 1.88 0.00 #16
14 Agata GEBSKA KS EDGE SA Katowice KTW 18.03 8.21  9.82 2.06 1.94 1.88 0.00 #14
15 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NTG 17.96 7.82  10.14 2.13 2.06 1.88 0.00 #3
16 Marta TOMASIK UKL Spin Katowice KTW 17.05 7.87  9.18 2.00 1.75 1.75 0.00 #8
17 Aniela KESKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.90 7.84  9.06 1.81 1.81 1.81 0.00 #17
18 Irena WOZNIAK KS EDGE SA Katowice KTW 16.27 7.92  8.35 1.75 1.75 1.50 0.00 #10
19 Alina TRANDINA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.19 6.99  9.20 1.88 1.88 1.75 0.00 #23
20 Olimpia WYROBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.12 7.56  8.56 1.75 1.75 1.63 0.00 #6
21 Hanna DROBISZ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.09 8.15  7.94 1.63 1.56 1.56 0.00 #20
22 Anna LOZYTSKA KS EDGE SA Katowice KTW 16.00 4.91  11.59 2.44 2.31 2.19 0.50 #13
23 Pola LACH UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.78 7.22  8.56 1.75 1.69 1.69 0.00 #18
24 Zuzanna SZARY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.62 7.99  7.63 1.63 1.44 1.50 0.00 #19
25 Kinga KLIS UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.46 7.52  7.94 1.69 1.50 1.56 0.00 #1
26 Helena GORSTKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 14.33 5.95  8.88 1.88 1.69 1.75 0.50 #24
27 Liwia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 14.05 6.50  8.05 1.63 1.69 1.50 0.50 #4
28 Lena MENDERA UKL Spin Katowice KTW 13.99 6.65  7.84 1.69 1.63 1.38 0.50 #21
29 Antonina KUSNIEREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 12.88 6.60  6.78 1.44 1.31 1.31 0.50 #7
30 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NTG 12.73 5.29  7.94 1.63 1.69 1.44 0.50 #9
31 Milena BOGUDZINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 11.34 5.00  7.84 1.69 1.50 1.50 1.50 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.09.2023 12:31 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.