| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia KALISZEK / Maxim SPODYRIEV | POL | 62.52 | 32.20 | 30.32 | 7.58 | 7.33 | 7.58 | 7.67 | 7.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Kana MURANOTO / Chris REED | JPN | 58.64 | 31.90 | 27.74 | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 7.08 | 6.92 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Péroline OJARDIAS / Michaël BRAMANTE | FRA | 52.75 | 27.63 | 25.12 | 6.33 | 5.92 | 6.33 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Katherina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 52.42 | 28.20 | 24.22 | 6.17 | 5.67 | 6.17 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 50.21 | 25.73 | 24.48 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Anastasiia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV | KAZ | 47.39 | 25.17 | 22.22 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Kimberly BERKOVICH / Ronald ZILBERBERG | ISR | 44.92 | 23.30 | 21.62 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CC | Composition/Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 2016-01-09 14:13