| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sophia KARBON | AUT |
| 2 | Laura PEINTNER | AUT |
| 3 | Magdalena PREISSL | AUT |
| 4 | Palina AKSIUTSIK | BLR |
| 5 | Mariya BAKUSHEVA | BLR |
| 6 | Kseniya KARANNAYA | BLR |
| 7 | Arina KOSENKO | BLR |
| 8 | Lydia LEOVA | CZE |
| 9 | Saara ASTOLA | FIN |
| 10 | Essi RANTA | FIN |
| 11 | Julia GRETARSDOTTIR | ISL |
| 12 | Heidbjort Arney HOSKULDSDOTTIR | ISL |
| 13 | Alessandra CERNUSCHI | ITA |
| 14 | Simona RAGO | ITA |
| 15 | Elizavete Luisa LIVINA | LAT |
| 16 | Anastasija TJURIKOVA | LAT |
| 17 | Ieva DAUNORAVICIUTE | LTU |
| 18 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU |
| 19 | Deimante KIZALAITE | LTU |
| 20 | Julija KRAVCENKO | LTU |
| 21 | Evelina RAGAITE | LTU |
| 22 | Martine KILSAND | NOR |
| 23 | Karoline KYSTAD | NOR |
| 24 | Sine Mari LEITE | NOR |
| 25 | Pernille MOEN | NOR |
| 26 | Mia NOKLEBY | NOR |
| 27 | Jemima RASMUSS | NOR |
| 28 | Nora STENERSEN | NOR |
| 29 | Elzbieta GABRYSZAK | POL |
| 30 | Weronika KASPRZAK | POL |
| 31 | Karolina KRYCKA | POL |
| 32 | Agata KRYGER | POL |
| 33 | Karolina KUCHARZYK | POL |
| 34 | Marcelina LECH | POL |
| 35 | Julia NOWICKA | POL |
| 36 | Malgorzata ZAJAC | POL |
| 37 | Anna ANGOLOVA | UKR |
| 38 | Angela OSINKINS | UKR |
Last Update: 2010-11-21 12:18