| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Wanda MROZEK | KS Cieszyn |
| 2 | Kornelia SADLO | KS Cieszyn |
| 3 | Aleksandra BILLEWICZ | KS EDGE SA Katowice |
| 4 | Michalina BUCZEK | KS EDGE SA Katowice |
| 5 | Alicja KMIECIK | KS EDGE SA Katowice |
| 6 | Mishel KORBUT | KS EDGE SA Katowice |
| 7 | Lea WODAUSCH | KS EDGE SA Katowice |
| 8 | Kamila CYGAN | KLF Lajkonik Krakow |
| 9 | Malgorzata CYRAN | KLF Lajkonik Krakow |
| 10 | Hanna DROZDZ | KLF Lajkonik Krakow |
| 11 | Magdalena DROZDZ | KLF Lajkonik Krakow |
| 12 | Natasza GRABKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 13 | Noemi GUBEK | KLF Lajkonik Krakow |
| 14 | Hanna HEKSEL | KLF Lajkonik Krakow |
| 15 | Alicja KADEJA | KLF Lajkonik Krakow |
| 16 | Megan RYAN | KLF Lajkonik Krakow |
| 17 | Adel TYO | KLF Lajkonik Krakow |
| 18 | Malgorzata PLACZEK | UIKLF Piruette Opole |
| 19 | Kalina POPOW | UIKLF Piruette Opole |
| 20 | Julia SUBOCZ | UIKLF Piruette Opole |
| 21 | Zofia JANIK | LKS Sola Oswiecim |
| 22 | Julia KOLODZIEJ | LKS Sola Oswiecim |
| 23 | Izabela BANACH | UKLF Spin Katowice |
| 24 | Anastazja BUCHCZYK | UKLF Spin Katowice |
| 25 | Nadia KACZYNSKA | UKLF Spin Katowice |
| 26 | Antonina KLESZCZ | UKLF Spin Katowice |
| 27 | Lucja LABUS | UKLF Spin Katowice |
| 28 | Aleksandra MUSIAL | UKLF Spin Katowice |
| 29 | Alicja MUSIAL | UKLF Spin Katowice |
| 30 | Gabriela ZIELENIEWSKA | UKLF Spin Katowice |
| 31 | Zuzanna ZIENTEK | UKLF Spin Katowice |
| 32 | Natalia ZUREK | UKLF Spin Katowice |
| 33 | Noemi JAKUBIEC | UKLF Unia Oswiecim |
| 34 | Katarzyna JANIK | UKLF Unia Oswiecim |
| 35 | Agata NAKONIECZNY | UKLF Unia Oswiecim |
| 36 | Sabina SOSNIOK | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 23.01.2022 14:33