| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 36.71 | 1 |
| 2 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 33.23 | 2 |
| 3 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 33.05 | 3 |
| 4 | Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim | 31.19 | 4 |
| 5 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 30.87 | 5 |
| 6 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice | 30.72 | 6 |
| 7 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 29.91 | 7 |
| 8 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 29.07 | 8 |
| 9 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 28.41 | 9 |
| 10 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 28.21 | 10 |
| 11 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 28.02 | 11 |
| 12 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 27.83 | 12 |
| 13 | Adel TYO KLF Lajkonik Krakow | 27.68 | 13 |
| 14 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 27.56 | 14 |
| 15 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 26.99 | 15 |
| 16 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 26.95 | 16 |
| 17 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 26.35 | 17 |
| 18 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 25.57 | 18 |
| 19 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 25.39 | 19 |
| 20 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 24.02 | 20 |
| 21 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 23.89 | 21 |
| 22 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 20.69 | 22 |
| 23 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 19.91 | 23 |
| 24 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 19.09 | 24 |
| 25 | Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 15.70 | 25 |
| 26 | Izabela BANACH UKLF Spin Katowice | 15.51 | 26 |
| 27 | Hanna DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 15.16 | 27 |
| 28 | Magdalena DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 14.31 | 28 |
| WD | Alicja KMIECIK KS EDGE SA Katowice | ||
| WD | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | ||
| WD | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | ||
| WD | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | ||
| WD | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | ||
| WD | Kornelia SADLO KS Cieszyn | ||
| WD | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | ||
| WD | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice |
Last Update: 23.01.2022 14:33