FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Mikolaj SLOBODZIAN KS Cieszyn | 26.25 | 1 |
2 | Marcel GOZDZIEWSKI UKLF Spin Katowice | 19.75 | 2 |
3 | Dominik BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 18.16 | 3 |
4 | Jakub KOWALCZYK UIKLF Piruette Opole | 14.57 | 4 |
5 | Maciej CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 13.93 | 5 |
6 | Wojciech SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 7.40 | 6 |
Last Update: 23.01.2022 14:33