Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 36.71 | 15.33 | 21.38 | 3.56 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #36 | |
2 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 33.23 | 13.85 | 19.38 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #31 | |
3 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 33.05 | 13.81 | 19.24 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #33 | |
4 | Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim | 31.19 | 12.19 | 19.00 | 3.25 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #18 | |
5 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 30.87 | 12.61 | 18.26 | 3.13 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #25 | |
6 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice | 30.72 | 12.22 | 18.50 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #32 | |
7 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 29.91 | 12.15 | 17.76 | 2.94 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #26 | |
8 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 29.07 | 11.43 | 18.64 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 1.00 | #30 | |
9 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 28.41 | 11.53 | 17.88 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
10 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 28.21 | 11.57 | 17.14 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 0.50 | #19 | |
11 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 28.02 | 11.02 | 17.00 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #21 | |
12 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 27.83 | 10.83 | 17.00 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #11 | |
13 | Adel TYO KLF Lajkonik Krakow | 27.68 | 12.04 | 16.14 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 0.50 | #14 | |
14 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 27.56 | 11.16 | 17.40 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 1.00 | #23 | |
15 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 26.99 | 10.35 | 17.14 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #17 | |
16 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 26.95 | 10.83 | 18.12 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 2.00 | #16 | |
17 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 26.35 | 9.47 | 17.38 | 2.94 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #27 | |
18 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 25.57 | 10.45 | 15.12 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
19 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 25.39 | 9.01 | 17.88 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 1.50 | #15 | |
20 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 24.02 | 10.38 | 14.14 | 2.38 | 2.25 | 2.44 | 0.50 | #9 | |
21 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 23.89 | 7.75 | 16.64 | 2.88 | 2.63 | 2.81 | 0.50 | #24 | |
22 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 20.69 | 9.17 | 14.02 | 2.38 | 2.19 | 2.44 | 2.50 | #12 | |
23 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 19.91 | 9.29 | 10.62 | 1.75 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
24 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 19.09 | 8.81 | 10.78 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 0.50 | #5 | |
25 | Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 15.70 | 6.44 | 10.26 | 1.69 | 1.63 | 1.81 | 1.00 | #3 | |
26 | Izabela BANACH UKLF Spin Katowice | 15.51 | 5.73 | 9.78 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
27 | Hanna DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 15.16 | 5.40 | 10.76 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.00 | #2 | |
28 | Magdalena DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 14.31 | 4.43 | 9.88 | 1.63 | 1.56 | 1.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.01.2022 14:33