Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice | 18.08 | 7.25 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Urszula BLAROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 17.13 | 7.75 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Anna GASIOR UKLF Unia Oswiecim | 15.89 | 6.93 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Helena SZMAL UKLF Spin Katowice | 14.68 | 6.55 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Hanna SEROCZYNSKA UKLF Spin Katowice | 13.98 | 6.05 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
6 | Natalia DYKSY KS EDGE SA Katowice | 12.01 | 5.53 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Lucja KOTWICA UKLF Unia Oswiecim | 11.73 | 4.30 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #1 | |
8 | Eliza MAJCHER KLF Lajkonik Krakow | 11.03 | 4.97 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Aleksandra SZARY UKLF Unia Oswiecim | 10.03 | 3.57 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 23.01.2022 15:46