| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun | 26.07 | 14.27 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 23.99 | 11.46 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 23.71 | 11.48 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Emma KULIG KS Cieszyn | 22.53 | 11.03 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn | 20.47 | 10.11 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Nikola MALINOWSKA UKLF Spin Katowice | 19.02 | 8.26 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Oliwia KOBIELA KS Cieszyn | 16.96 | 7.86 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Malgorzata NOCEK UKLF Spin Katowice | 16.84 | 7.26 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Emilia WOLOSZYN UKLF Spin Katowice | 14.59 | 6.46 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Maria BALAGA-OKONSKA KS EDGE SA Katowice | 13.51 | 5.75 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Eliza MAJCHER KLF Lajkonik Krakow | 12.17 | 6.21 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 20.03.2022 13:32