FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Crystal Ice Junior | RUS | 201.87 | 1 | 1 |
2 | Team Valley Bay Synchro Junior | FIN | 180.72 | 2 | 2 |
3 | Teams Elite Junior | USA | 169.74 | 3 | 3 |
4 | Team Lexettes Junior | USA | 149.86 | 5 | 4 |
5 | Team Ice Fire Junior | POL | 140.50 | 4 | 5 |
6 | Team Illuminettes Junior | NED | 112.76 | 6 | 6 |
7 | Team Le Soleil | POL | 107.11 | 7 | 7 |
Last Update: 08.01.2022 14:10