| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Nina NIEMER | KS LF CASCADE Poznan |
| 2 | Emma KULIG | KS Cieszyn |
| 3 | Lena SZUMOWICZ | UKSLF Mors Debica |
| 4 | Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 5 | Hanna CUPIAL | KS EDGE SA Katowice |
| 6 | Agata DYKSY | KS EDGE SA Katowice |
| 7 | Agata GEBSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 8 | Izabela GUMULA | KS EDGE SA Katowice |
| 9 | Agata JEDRYCZKA | KS EDGE SA Katowice |
| 10 | Hanna KIELBASINSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 11 | Adrianna PAWELCZYK | KS EDGE SA Katowice |
| 12 | Liwia STANEK | KS EDGE SA Katowice |
| 13 | Melania STRZELEC | KS EDGE SA Katowice |
| 14 | Irena WOZNIAK | KS EDGE SA Katowice |
| 15 | Lavinia PEKALA | KLF Lajkonik Krakow |
| 16 | Gabriela ZOLNA | KLF Lajkonik Krakow |
| 17 | Hanna CIESLAR | UIKLF Piruette Opole |
| 18 | Zofia BACIK | UKLF Spin Katowice |
| 19 | Hanna MAJKA | UKLF Spin Katowice |
| 20 | Lena MENDERA | UKLF Spin Katowice |
| 21 | Paula OCHOJSKA | UKLF Spin Katowice |
| 22 | Kinga RZEPA | UKLF Spin Katowice |
| 23 | Marta TOMASIK | UKLF Spin Katowice |
| 24 | Ewa WOLOSZYN | UKLF Spin Katowice |
| 25 | Helena GORSTKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 26 | Maja JEKIELEK | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 13.03.2022 16:28