| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia ZAREMBA MUKS Walley-Plus Duo Skawina | 23.58 | 1 |
| 2 | Magdalena KUTELA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 22.01 | 2 |
| 3 | Sylwia ZAREMBA MUKS Walley-Plus Duo Skawina | 21.01 | 3 |
| 4 | Michalina ANIUKIEWICZ KS LF CASCADE Poznan | 19.88 | 4 |
| 5 | Alicja WOLNY UIKLF Piruette Opole | 18.36 | 5 |
| 6 | Andzelika DRYGALA MUKS Euro6 Warszawa | 17.35 | 6 |
Last Update: 13.03.2022 16:28