| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Rita JANOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 2 | Lena TANSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 3 | Klara WOJCIK | KS SkateFan Krakow |
| 4 | Zofia FIJALKOWSKA | LTLF Lodz |
| 5 | Blanka LIS | LTLF Lodz |
| 6 | Maja GRABOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 7 | Izabela BANACH | UKLF Spin Katowice |
| 8 | Nadia KACZYNSKA | UKLF Spin Katowice |
| 9 | Antonina KLESZCZ | UKLF Spin Katowice |
| 10 | Hanna KOZIARSKA | UKLF Spin Katowice |
| 11 | Alicja MUSIAL | UKLF Spin Katowice |
| 12 | Hanna SLUPIK | UKLF Spin Katowice |
| 13 | Zuzanna ZIENTEK | UKLF Spin Katowice |
| 14 | Natalia ZUREK | UKLF Spin Katowice |
| 15 | Julia JANKOWSKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 16 | Amelia TREPIS | UKLF Unia Oswiecim |
| 17 | Jagoda FIGUS | PKLF Zwyrtany |
| 18 | Jowita PYZOWSKA | PKLF Zwyrtany |
| 19 | Julia ZAWADZKA | PKLF Zwyrtany |
Last Update: 13.03.2022 16:28