FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Melissa OGONOWSKA UIKLF Piruette Opole | 18.39 | 1 |
2 | Gabriela KULAK UKSLF Mors Debica | 18.19 | 2 |
3 | Laura POTOCKA UIKLF Piruette Opole | 16.82 | 3 |
4 | Barbara PENKALA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 16.18 | 4 |
5 | Maja WOLICKA UKSLF Mors Debica | 15.76 | 5 |
6 | Malgorzata KWAPISZ KS LF CASCADE Poznan | 15.21 | 6 |
7 | Anastazja DEBOROWSKA UKSLF Mors Debica | 13.41 | 7 |
8 | Zuzanna CHADZINSKA MUKS Walley-Plus Duo Skawina | 12.34 | 8 |
9 | Karolina KASPEREK UIKLF Piruette Opole | 12.24 | 9 |
10 | Dominika GIBAS KS EDGE SA Katowice | 11.27 | 10 |
Last Update: 13.03.2022 16:28