Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA KS EDGE SA Katowice | 23.22 | 9.69 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
2 | Emma KULIG KS Cieszyn | 21.58 | 8.85 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
3 | Melania STRZELEC KS EDGE SA Katowice | 19.86 | 9.23 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
4 | Nina NIEMER KS LF CASCADE Poznan | 15.17 | 6.81 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #22 | |
5 | Maja JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim | 14.89 | 6.53 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #23 | |
6 | Hanna KIELBASINSKA KS EDGE SA Katowice | 14.26 | 6.76 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #21 | |
7 | Agata JEDRYCZKA KS EDGE SA Katowice | 13.89 | 6.79 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #17 | |
8 | Hanna CIESLAR UIKLF Piruette Opole | 13.43 | 6.33 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #18 | |
9 | Hanna CUPIAL KS EDGE SA Katowice | 12.96 | 6.08 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #19 | |
10 | Irena WOZNIAK KS EDGE SA Katowice | 12.54 | 6.16 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | #12 | |
11 | Liwia STANEK KS EDGE SA Katowice | 11.63 | 5.77 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #14 | |
12 | Izabela GUMULA KS EDGE SA Katowice | 11.18 | 4.92 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #15 | |
13 | Paula OCHOJSKA UKLF Spin Katowice | 10.89 | 5.36 | 6.03 | 1.08 | 1.33 | 0.50 | #7 | |
14 | Lavinia PEKALA KLF Lajkonik Krakow | 10.30 | 5.37 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.50 | #11 | |
15 | Agata DYKSY KS EDGE SA Katowice | 9.84 | 4.84 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #13 | |
16 | Agata GEBSKA KS EDGE SA Katowice | 9.51 | 4.71 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #10 | |
17 | Lena MENDERA UKLF Spin Katowice | 8.96 | 4.68 | 4.78 | 0.83 | 1.08 | 0.50 | #3 | |
18 | Helena GORSTKA UKLF Unia Oswiecim | 7.99 | 1.93 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
19 | Adrianna PAWELCZYK KS EDGE SA Katowice | 7.65 | 3.99 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | #8 | |
20 | Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow | 6.65 | 1.72 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.50 | #20 | |
21 | Ewa WOLOSZYN UKLF Spin Katowice | 5.69 | 1.41 | 4.78 | 0.83 | 1.08 | 0.50 | #9 | |
22 | Zofia BACIK UKLF Spin Katowice | 5.57 | 1.47 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.50 | #5 | |
23 | Marta TOMASIK UKLF Spin Katowice | 4.53 | 2.33 | 2.70 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | #1 | |
24 | Lena SZUMOWICZ UKSLF Mors Debica | 3.02 | 0.39 | 3.13 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | #6 | |
25 | Kinga RZEPA UKLF Spin Katowice | 2.40 | 0.00 | 2.90 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | #2 | |
26 | Hanna MAJKA UKLF Spin Katowice | 1.70 | 0.00 | 2.70 | 0.50 | 0.58 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 13.03.2022 16:28