Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 25.85 | 12.72 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 25.45 | 11.65 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
3 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 24.81 | 11.95 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
4 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 24.39 | 10.63 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 23.92 | 11.42 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Blanka LIS LTLF Lodz | 23.42 | 10.49 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 22.75 | 9.72 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
8 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 22.34 | 9.18 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
9 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 21.09 | 9.58 | 12.51 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | #16 | |
10 | Klara WOJCIK KS SkateFan Krakow | 20.69 | 9.73 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #17 | |
11 | Izabela BANACH UKLF Spin Katowice | 20.24 | 9.08 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #19 | |
12 | Amelia TREPIS UKLF Unia Oswiecim | 20.13 | 8.95 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
13 | Hanna SLUPIK UKLF Spin Katowice | 19.76 | 7.76 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
14 | Julia ZAWADZKA PKLF Zwyrtany | 19.66 | 8.20 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
15 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 18.75 | 8.12 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
16 | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany | 18.72 | 9.02 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
17 | Zofia FIJALKOWSKA LTLF Lodz | 17.28 | 6.02 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
18 | Lena TANSKA KS EDGE SA Katowice | 15.43 | 5.50 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
19 | Julia JANKOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 14.90 | 6.94 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 13.03.2022 16:28