Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa OGONOWSKA UIKLF Piruette Opole | 18.39 | 6.93 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Gabriela KULAK UKSLF Mors Debica | 18.19 | 7.99 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Laura POTOCKA UIKLF Piruette Opole | 16.82 | 6.19 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Barbara PENKALA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 16.18 | 6.60 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Maja WOLICKA UKSLF Mors Debica | 15.76 | 7.40 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Malgorzata KWAPISZ KS LF CASCADE Poznan | 15.21 | 5.83 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Anastazja DEBOROWSKA UKSLF Mors Debica | 13.41 | 4.65 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Zuzanna CHADZINSKA MUKS Walley-Plus Duo Skawina | 12.34 | 4.41 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Karolina KASPEREK UIKLF Piruette Opole | 12.24 | 3.48 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Dominika GIBAS KS EDGE SA Katowice | 11.27 | 5.01 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 13.03.2022 16:28