| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Melissa OGONOWSKA UIKLF Piruette Opole | 17.68 | 1 |
| 2 | Barbara PENKALA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 17.37 | 2 |
| 3 | Laura POTOCKA UIKLF Piruette Opole | 14.76 | 3 |
| 4 | Karolina KASPEREK UIKLF Piruette Opole | 14.58 | 4 |
| 5 | Zuzanna CHADZINSKA MUKS Walley-Plus Duo Skawina | 12.99 | 5 |
| 6 | Lilianna WIECZOREK MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 12.08 | 6 |
| 7 | Julia KOTOWICZ MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 12.05 | 7 |
| 8 | Oliwia SAPINSKA MKS Ochota Warszawa | 9.68 | 8 |
| 9 | Eliza JANUSZEWSKA MUKS Walley-Plus Duo Skawina | 5.80 | 9 |
| WD | Emilia LEWANDOWSKA ALF Gdansk |
Last Update: 23.04.2022 15:33