| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanna KROL UKLF Spin Katowice | 18.13 | 1 |
| 2 | Kamila WISLOCKA MUKS Walley-Plus Duo Krakow | 15.48 | 2 |
| 3 | Dorota PALIMERIS GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.15 | 3 |
| 4 | Kamila LEWCZUK MUKS Euro6 Warszawa | 14.18 | 4 |
| 5 | Lara SCAGLIA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 14.12 | 5 |
| 6 | Agnieszka PUCULA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 13.32 | 6 |
| 7 | Anna HADACZEK MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 12.85 | 7 |
| WD | Krystyna KLECZEWSKA KS LF Cascade Poznan | ||
| WD | Aleksandra PLEWA MUKS Walley-Plus Duo Krakow |
Last Update: 23.04.2022 19:18