| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Emilia STAN | MUKS Euro6 Warszawa |
| 2 | Agnieszka TARASEK | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 3 | Magdalena DYRKA | MKL Libella Lublin |
| 4 | Amelia PRZYBYSZ | MKL Libella Lublin |
| 5 | Marta POPOW | UIKLF Piruette Opole |
| 6 | Julia GALCZYNSKA | UKLF Salchow Lublin |
| 7 | Karolina KOWALIK | UKLF Salchow Lublin |
| 8 | Alicja SCIBIOR | UKLF Salchow Lublin |
| 9 | Oliwia MAJEWSKA | PKLF Zwyrtany |
| 10 | Katarzyna WOJTYCZKA | PKLF Zwyrtany |
Last Update: 15.01.2022 19:41