| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.02 | 12.02 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica | 20.03 | 7.95 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Pola JURZEC PKLF Zwyrtany | 12.50 | 5.80 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Patrycja BURDAK KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 11.91 | 4.41 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Oliwia CIOLKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 10.91 | 4.65 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Julia SULKA PKLF Zwyrtany | 10.07 | 2.77 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 15.01.2022 19:41