Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa OGONOWSKA UIKLF Piruette Opole | 17.54 | 7.11 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Barbara PENKALA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 17.15 | 8.27 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
3 | Adrianna BARTOSZEK MKL Lodz | 16.67 | 6.67 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Laura POTOCKA UIKLF Piruette Opole | 16.63 | 7.25 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Gabriela KULAK UKSLF Mors Debica | 16.26 | 6.88 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
6 | Zuzanna CHADZINSKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 13.84 | 6.14 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Zuzanna GUTKOWSKA MKL Lodz | 13.65 | 3.85 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Alicja KRUPA PKLF Zwyrtany | 10.08 | 3.70 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #9 | |
9 | Wiktoria SIDOROWICZ MKL Libella Lublin | 8.50 | 1.77 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 1.00 | #10 | |
10 | Natalia IWANEK MKL Libella Lublin | 6.20 | 0.17 | 6.03 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 15.01.2022 19:41