Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta POPOW UIKLF Piruette Opole | 17.64 | 7.44 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Agnieszka TARASEK KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 14.19 | 6.89 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Karolina KOWALIK UKLF Salchow Lublin | 13.84 | 6.64 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
4 | Emilia STAN MUKS Euro6 Warszawa | 13.26 | 6.80 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Magdalena DYRKA MKL Libella Lublin | 11.45 | 3.55 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Julia GALCZYNSKA UKLF Salchow Lublin | 10.18 | 3.92 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Alicja SCIBIOR UKLF Salchow Lublin | 9.58 | 3.72 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Amelia PRZYBYSZ MKL Libella Lublin | 8.92 | 4.02 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 15.01.2022 19:41