Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia KUPIEC UKSLF Mors Debica | 18.53 | 8.33 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Oksana SHEVELIEVA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 17.87 | 7.87 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Lena JURZEC PKLF Zwyrtany | 14.53 | 5.97 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Klara WEGRZYNIAK PKLF Zwyrtany | 13.47 | 5.84 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
5 | Patrycja LISZKA PKLF Zwyrtany | 9.01 | 2.75 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Olivia KITA MUKS Euro6 Warszawa | 8.93 | 2.67 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Oliwia MAJEWSKA PKLF Zwyrtany | 5.29 | 2.03 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 15.01.2022 19:41