FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Adrianna NIEDZIELSKA UKLF Ochota Warszawa | 20.59 | 1 |
2 | Katarzyna GODEK UKLF Spin Katowice | 20.10 | 2 |
3 | Maria GOLEC UKSLF Mors Debica | 19.81 | 3 |
4 | Adriana PILARSKA UKLF Ochota Warszawa | 19.33 | 4 |
5 | Urszula SZULC MKS Trojka Torun | 14.86 | 5 |
6 | Martyna WITKOWSKA KS LF CASCADE Poznan | 14.58 | 6 |
7 | Jagoda ZDEB UIKLF Piruette Opole | 12.83 | 7 |
8 | Agata KANCIALA KS LF CASCADE Poznan | 11.57 | 8 |
9 | Hanna KMIEC KLF Skating Poznan | 11.13 | 9 |
10 | Martyna MATLOCH UKLF Spin Katowice | 8.65 | 10 |
Last Update: 03.12.2021 19:56