FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Monika SZUBERT FSA Warszawa | 15.33 | 1 |
2 | Monika ZIOBROWSKA UKLF Ochota Warszawa | 15.16 | 2 |
3 | Dorota PALIMERIS GKS Stoczniowiec Gdansk | 13.75 | 3 |
4 | Katarzyna KONOPACKA MKL Lodz | 10.75 | 4 |
5 | Bozena BARANIECKA ALF Gdansk | 7.83 | 5 |
WD | Agnieszka PASTUSIAK MKL Lodz |
Last Update: 03.12.2021 19:56