Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 40.44 | 21.89 | 18.55 | 4.88 | 4.56 | 4.63 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #14 | |
2 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 39.46 | 21.56 | 18.90 | 4.56 | 4.56 | 4.81 | 4.81 | 4.88 | 1.00 | #15 | |
3 | Julia KASPRZYK KS SkateFan Krakow | 36.59 | 20.39 | 16.20 | 4.38 | 3.88 | 3.88 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #3 | |
4 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 36.51 | 19.71 | 16.80 | 4.44 | 4.06 | 4.19 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #11 | |
5 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warszawa | 35.45 | 19.10 | 17.35 | 4.50 | 4.38 | 4.19 | 4.31 | 4.31 | 1.00 | #13 | |
6 | Martyna GROCHOLSKA UIKLF Piruette Opole | 35.26 | 17.96 | 17.30 | 4.44 | 4.19 | 4.25 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #12 | |
7 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 33.05 | 15.75 | 17.30 | 4.44 | 4.19 | 4.19 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #9 | |
8 | Arina KRUPENIA UKLF Ochota Warszawa | 33.00 | 15.95 | 17.05 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #17 | |
9 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.44 | 17.94 | 14.50 | 4.06 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
10 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 31.27 | 16.27 | 17.00 | 4.44 | 4.13 | 4.13 | 4.31 | 4.25 | 2.00 | #16 | |
11 | Natalia DZIADKOWIEC KS EDGE SA Katowice | 30.48 | 15.98 | 15.50 | 4.00 | 3.81 | 3.75 | 3.94 | 3.88 | 1.00 | #10 | |
12 | Patrycja KONOPKA KS EDGE SA Katowice | 27.40 | 13.85 | 13.55 | 3.69 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
13 | Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 26.90 | 13.20 | 13.70 | 3.69 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
14 | Aleksandra KOPYCIOK KS EDGE SA Katowice | 25.06 | 13.16 | 12.90 | 3.44 | 3.19 | 3.00 | 3.38 | 3.13 | 1.00 | #7 | |
15 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 24.04 | 11.64 | 14.40 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 3.75 | 3.81 | 2.00 | #8 | |
16 | Anna HECLIK UKLF Ochota Warszawa | 24.03 | 11.43 | 12.60 | 3.38 | 3.06 | 3.06 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.12.2021 9:22