Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna GROCHOLSKA UIKLF Piruette Opole | 72.51 | 37.10 | 35.41 | 4.63 | 4.31 | 4.31 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #11 | |
2 | Julia KASPRZYK KS SkateFan Krakow | 71.93 | 35.70 | 36.23 | 4.63 | 4.38 | 4.50 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #14 | |
3 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 70.54 | 34.03 | 36.51 | 4.81 | 4.44 | 4.44 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #16 | |
4 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 67.13 | 33.02 | 35.11 | 4.50 | 4.19 | 4.38 | 4.44 | 4.44 | 1.00 | #10 | |
5 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 66.06 | 31.45 | 35.61 | 4.50 | 4.31 | 4.38 | 4.50 | 4.56 | 1.00 | #15 | |
6 | Arina KRUPENIA UKLF Ochota Warszawa | 60.40 | 27.68 | 32.72 | 4.19 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #9 | |
7 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 60.25 | 26.94 | 33.31 | 4.38 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #13 | |
8 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warszawa | 59.82 | 29.52 | 32.30 | 4.31 | 4.06 | 3.81 | 4.06 | 3.94 | 2.00 | #12 | |
9 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 56.52 | 26.70 | 32.82 | 4.38 | 3.94 | 4.00 | 4.13 | 4.06 | 3.00 | #7 | |
10 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 50.20 | 22.59 | 28.61 | 3.94 | 3.50 | 3.31 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
11 | Natalia DZIADKOWIEC KS EDGE SA Katowice | 49.37 | 20.74 | 28.63 | 3.88 | 3.44 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
12 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 48.94 | 19.72 | 30.22 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 3.94 | 1.00 | #2 | |
13 | Patrycja KONOPKA KS EDGE SA Katowice | 47.81 | 21.41 | 26.40 | 3.56 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
14 | Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 47.07 | 20.96 | 27.11 | 3.56 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 1.00 | #4 | |
15 | Aleksandra KOPYCIOK KS EDGE SA Katowice | 40.91 | 16.19 | 27.72 | 3.75 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 3.38 | 3.00 | #3 | |
16 | Anna HECLIK UKLF Ochota Warszawa | 39.19 | 20.67 | 20.52 | 3.06 | 2.44 | 2.38 | 2.56 | 2.38 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.12.2021 9:22