| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 65.12 | 35.20 | 29.92 | 4.94 | 4.38 | 4.88 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 41.27 | 18.56 | 22.71 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 38.96 | 19.55 | 20.41 | 3.44 | 3.00 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Kamila ZIOBROWSKA UKLF Ochota Warszawa | 38.46 | 16.35 | 23.11 | 3.69 | 3.69 | 3.38 | 3.69 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | 34.46 | 16.96 | 19.00 | 3.19 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 1.50 | #4 | |
| 6 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 29.65 | 12.22 | 17.43 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 25.93 | 10.52 | 15.41 | 2.56 | 2.25 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Zuzanna NOWAK MKS Axel Torun | 24.45 | 10.74 | 14.71 | 2.63 | 2.19 | 2.31 | 2.06 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.12.2021 9:22