Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 40.86 | 19.02 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
2 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 38.83 | 18.65 | 20.18 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
3 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 37.87 | 18.19 | 19.68 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
4 | Amelia GASIOR MKL Lodz | 36.66 | 16.14 | 21.02 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
5 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 35.94 | 18.28 | 17.66 | 3.33 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
6 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 35.82 | 16.82 | 19.00 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 35.10 | 17.28 | 17.82 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
8 | Klara JASIK UKLF Ochota Warszawa | 33.69 | 16.69 | 17.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 33.51 | 16.17 | 17.34 | 3.25 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
10 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 33.47 | 16.45 | 17.02 | 3.17 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
11 | Helena RUSZKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 33.45 | 16.29 | 17.66 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
12 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 33.35 | 16.01 | 17.34 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
13 | Weronika WITEK KS LF CASCADE Poznan | 24.44 | 10.60 | 13.84 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
14 | Gabriela OGONOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.29 | 10.31 | 13.98 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
15 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 23.77 | 11.27 | 13.00 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
16 | Anastasiia SEMENCHENKO KS LF CASCADE Poznan | 23.60 | 10.60 | 13.50 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
17 | Alexandra GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 23.18 | 10.18 | 13.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
18 | Maja WNEK GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.10 | 10.58 | 13.52 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
19 | Tola KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.49 | 9.33 | 13.66 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
20 | Joanna KROL KLF Skating Poznan | 20.39 | 9.73 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.12.2021 9:22