Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola STROKOSZ FSA Warszawa | 39.78 | 19.28 | 20.50 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
2 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 35.46 | 16.46 | 19.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
3 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.93 | 15.59 | 19.84 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
4 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa | 33.06 | 15.06 | 18.50 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #21 | |
5 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 30.08 | 13.74 | 16.34 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
6 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 27.76 | 13.76 | 14.00 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
7 | Julia JARCO KS Cieszyn | 27.34 | 12.18 | 15.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
8 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 26.92 | 11.08 | 15.84 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Wiktoria BEDNAREK LAL Lodz | 25.90 | 10.06 | 15.84 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
10 | Vira LISOGURSKA UKLF Ochota Warszawa | 25.90 | 10.90 | 15.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 25.76 | 10.92 | 14.84 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
12 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 25.68 | 12.70 | 13.48 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #12 | |
13 | Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.34 | 10.82 | 15.52 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
14 | Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz | 24.68 | 10.34 | 15.34 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #15 | |
15 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 24.23 | 9.23 | 15.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
16 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 23.36 | 8.70 | 15.16 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
17 | Alicja LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 21.43 | 8.95 | 12.98 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
18 | Alicja KMIECIK KS EDGE SA Katowice | 20.11 | 8.61 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
19 | Blanka LIS LTLF Lodz | 19.41 | 6.75 | 12.66 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
20 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 18.87 | 7.21 | 12.66 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
21 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 18.83 | 8.15 | 12.18 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.50 | #10 | |
22 | Zofia OCIEPA LTLF Lodz | 15.96 | 5.62 | 10.84 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
23 | Mariia KUNYTSKA MUKS Euro6 Warszawa | 14.47 | 5.15 | 9.32 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.12.2021 9:22