Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina KUCZEWSKA UKS Szostka Elblag | 22.27 | 10.59 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Martyna MIROS UKS Szostka Elblag | 20.84 | 10.21 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Maria BOINSKA KLF Skating Poznan | 20.49 | 9.24 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Gabriela BANASZAK KLF Skating Poznan | 19.71 | 8.23 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Ewelina OLECHAWSKA UKSLF Mors Debica | 18.97 | 8.94 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
6 | Alicja WOLNY UIKLF Piruette Opole | 17.73 | 5.85 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Aleksandra WACHOWICZ MKL Lodz | 17.47 | 7.69 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Aleksandra KULESZA UKS Szostka Elblag | 17.23 | 7.65 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Zuzanna MODROWSKA KLF Skating Poznan | 16.74 | 6.74 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 03.12.2021 16:02