FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 83.01 | 1 | 1 |
2 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 62.42 | 2 | 3 |
3 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 60.28 | 4 | 2 |
4 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 55.28 | 3 | 4 |
5 | Weronika DABROWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 43.38 | 5 | 5 |
WD | Apolonia BALASZKIEWICZ UKS Szostka Elblag |
Last Update: 14.11.2021 10:51