Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noelle STREULI MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 50.76 | 28.92 | 21.84 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #28 | |
2 | Anastazja KOLOSINSKA AZS AWF Ochota Warszawa | 44.49 | 23.81 | 20.68 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #20 | |
3 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 42.40 | 23.20 | 19.20 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
4 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 41.08 | 22.62 | 18.46 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
5 | Arina KRUPENIA AZS AWF Ochota Warszawa | 39.65 | 21.19 | 18.46 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
6 | Karolina BIALAS UKLF Spin Katowice | 38.93 | 18.71 | 20.22 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
7 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warszawa | 38.87 | 21.59 | 17.28 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
8 | Matylda PASZYNSKA MKS Rewia Warszawa | 38.50 | 21.38 | 18.12 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #23 | |
9 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | 38.15 | 19.49 | 18.66 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
10 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 38.08 | 19.82 | 18.26 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
11 | Wiktoria MALYNIAK MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 37.75 | 20.27 | 18.48 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #27 | |
12 | Jagoda CALA LKS Sola Oswiecim | 37.21 | 19.47 | 17.74 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
13 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 34.74 | 18.00 | 16.74 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
14 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 34.02 | 17.12 | 16.90 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
15 | Martyna GROCHOLSKA UIKLF Piruette Opole | 31.62 | 15.96 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
16 | Nicola ADAMCZYK LKS Sola Oswiecim | 31.61 | 14.87 | 16.74 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
17 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.73 | 14.87 | 15.86 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
18 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 30.64 | 15.10 | 15.54 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
19 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 28.65 | 12.89 | 15.76 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
20 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 28.44 | 12.78 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
21 | Roksana CIASTON LKS Sola Oswiecim | 28.17 | 13.89 | 14.28 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
22 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.16 | 14.30 | 14.86 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
23 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 27.62 | 14.00 | 13.62 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
24 | Aleksandra KOPYCIOK KS EDGE SA Katowice | 27.40 | 13.94 | 15.46 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #11 | |
25 | Natalia DZIADKOWIEC KS EDGE SA Katowice | 26.67 | 12.01 | 14.66 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
26 | Anna HECLIK AZS AWF Ochota Warszawa | 25.85 | 11.71 | 14.14 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
27 | Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 25.33 | 12.99 | 13.34 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
28 | Patrycja KONOPKA KS EDGE SA Katowice | 20.31 | 8.77 | 12.54 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.01.2022 16:15