Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noelle STREULI MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 91.89 | 44.28 | 47.61 | 6.25 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #28 | |
2 | Anastazja KOLOSINSKA AZS AWF Ochota Warszawa | 81.74 | 40.54 | 41.20 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
3 | Wiktoria MALYNIAK MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 81.45 | 43.58 | 37.87 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
4 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 73.64 | 36.90 | 37.74 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #26 | |
5 | Karolina BIALAS UKLF Spin Katowice | 70.92 | 32.20 | 39.72 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #23 | |
6 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 69.98 | 32.11 | 37.87 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
7 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 69.31 | 33.30 | 38.01 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #25 | |
8 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | 69.31 | 33.64 | 36.67 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
9 | Matylda PASZYNSKA MKS Rewia Warszawa | 67.59 | 31.79 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #21 | |
10 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warszawa | 67.32 | 30.39 | 36.93 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
11 | Martyna GROCHOLSKA UIKLF Piruette Opole | 66.07 | 32.94 | 34.13 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
12 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 65.35 | 30.69 | 34.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
13 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 63.91 | 28.66 | 36.25 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
14 | Jagoda CALA LKS Sola Oswiecim | 61.44 | 29.30 | 34.14 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #1 | |
15 | Arina KRUPENIA AZS AWF Ochota Warszawa | 60.84 | 25.98 | 35.86 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #24 | |
16 | Nicola ADAMCZYK LKS Sola Oswiecim | 58.89 | 27.09 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
17 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 55.74 | 27.41 | 31.33 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.00 | #14 | |
18 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 54.41 | 24.74 | 30.67 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
19 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 53.79 | 22.06 | 31.73 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
20 | Aleksandra KOPYCIOK KS EDGE SA Katowice | 52.13 | 23.26 | 29.87 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
21 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 51.71 | 22.04 | 30.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
22 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 51.18 | 18.77 | 32.41 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
23 | Roksana CIASTON LKS Sola Oswiecim | 49.32 | 20.85 | 29.47 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
24 | Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 48.90 | 21.91 | 27.99 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
25 | Natalia DZIADKOWIEC KS EDGE SA Katowice | 46.88 | 19.21 | 28.67 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
26 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 46.32 | 19.05 | 28.27 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
27 | Patrycja KONOPKA KS EDGE SA Katowice | 43.28 | 17.48 | 26.80 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
28 | Anna HECLIK AZS AWF Ochota Warszawa | 34.89 | 14.30 | 23.59 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.01.2022 16:15