Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 53.07 | 29.41 | B | 24.16 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #30 |
2 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 49.06 | 25.56 | B | 24.50 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #29 |
3 | Anastasiia BEZUHLA KS EDGE SA Katowice | 47.22 | 22.88 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #26 | |
4 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 46.18 | 20.52 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
5 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 45.62 | 22.12 | 23.50 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
6 | Amelia GASIOR MKL Lodz | 43.35 | 19.51 | 23.84 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
7 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 42.82 | 20.00 | 22.82 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
8 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 42.58 | 19.90 | 22.68 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
9 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 42.52 | 19.52 | 23.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
10 | Lena KOPYTOWSKA MKL Lodz | 41.51 | 20.01 | B | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #16 |
11 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 40.17 | 18.67 | 21.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
12 | Julia DOMAGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 40.09 | 18.61 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
13 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 39.96 | 18.30 | B | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #25 |
14 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 39.83 | 18.83 | 21.00 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
15 | Julita BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 39.59 | 18.43 | 21.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
16 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 39.42 | 18.10 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
17 | Malgorzata GORSTKA UKLF Unia Oswiecim | 39.20 | 16.70 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
18 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 37.76 | 19.10 | 18.66 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
19 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 37.30 | 17.46 | 19.84 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
20 | Helena RUSZKOWSKA AZS AWF Ochota Warszawa | 37.03 | 16.03 | 21.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
21 | Zofia HEROK KS EDGE SA Katowice | 36.83 | 15.83 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
22 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 36.22 | 16.04 | 20.18 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
23 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 36.16 | 15.66 | 20.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
24 | Klara JASIK AZS AWF Ochota Warszawa | 35.52 | 16.36 | 19.16 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
25 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 35.15 | 14.67 | 20.48 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
26 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 34.87 | 15.53 | 19.34 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
27 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 34.20 | 15.72 | 19.48 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
28 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 33.24 | 14.40 | 19.84 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
29 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 32.99 | 13.65 | 20.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
30 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 32.71 | 15.21 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.03.2022 8:45