FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 105.45 | 1 | 1 |
2 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 70.38 | 2 | 2 |
3 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 63.46 | 3 | 3 |
4 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 60.36 | 4 | 4 |
5 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 52.19 | 5 | 5 |
6 | Hanna GROMNA KLF Lajkonik Krakow | 42.50 | 6 | 6 |
7 | Emilia DABROWSKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 37.32 | 8 | 7 |
8 | Julia GRUCA UKLF Spin Katowice | 34.42 | 7 | 8 |
WD | Barbara MARTINELLO FSA Warszawa |
Last Update: 02.01.2022 17:56