FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Malgorzata GORSTKA UKLF Unia Oswiecim | 41.47 | 1 |
2 | Otylia MALINA UKLF Spin Katowice | 37.59 | 2 |
3 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 36.86 | 3 |
4 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 35.91 | 4 |
5 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 34.33 | 5 |
6 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 33.55 | 6 |
7 | Olga PATEK UKLF Unia Oswiecim | 33.25 | 7 |
8 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 32.12 | 8 |
9 | Helena RUSZKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 30.24 | 9 |
10 | Alexandra GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 27.53 | 10 |
11 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 27.16 | 11 |
12 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.95 | 12 |
13 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 20.07 | 13 |
WD | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | ||
WD | Sarlota OCHMANOVA TJ Slavoj Cesky Tesin |
Last Update: 02.01.2022 17:56