FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 32.60 | 1 |
2 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.64 | 2 |
3 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice | 30.36 | 3 |
4 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 28.96 | 4 |
5 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 28.16 | 5 |
6 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 27.69 | 6 |
7 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 27.52 | 7 |
8 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 27.46 | 8 |
9 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 27.40 | 9 |
10 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 26.51 | 10 |
11 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 25.85 | 11 |
12 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 25.75 | 12 |
13 | Adel TYO KLF Lajkonik Krakow | 25.75 | 13 |
14 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.65 | 14 |
15 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 24.74 | 15 |
16 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 24.70 | 16 |
17 | Julia JARCO KS Cieszyn | 24.55 | 17 |
18 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 24.55 | 18 |
19 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 23.98 | 19 |
20 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 23.83 | 20 |
21 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 23.22 | 21 |
22 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 23.11 | 22 |
23 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 23.11 | 23 |
24 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.38 | 24 |
25 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 22.33 | 25 |
26 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 21.86 | 26 |
27 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 20.74 | 27 |
28 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 19.93 | 28 |
29 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 19.25 | 29 |
30 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 19.14 | 30 |
31 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 19.14 | 31 |
32 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 19.13 | 32 |
33 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 17.86 | 33 |
34 | Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 16.81 | 34 |
35 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 16.74 | 35 |
WD | Nikol SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | ||
WD | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | ||
WD | Nikola STROKOSZ FSA Warszawa | ||
WD | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice |
Last Update: 02.01.2022 17:56