No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Zofia GRONEK | UKSLF Mors Debica |
2 | Jagna NOWAK | KS EDGE SA Katowice |
3 | Hanna KADEJA | KLF Lajkonik Krakow |
4 | Adela SAMSONOWICZ | KLF Lajkonik Krakow |
5 | Amelia BOLEK | LKS Sola Oswiecim |
6 | Edyta GARUS | UKLF Spin Katowice |
7 | Julia GOZDZIEWSKA | UKLF Spin Katowice |
8 | Nikola MALINOWSKA | UKLF Spin Katowice |
9 | Malgorzata NOCEK | UKLF Spin Katowice |
10 | Zuzanna BARAN | UKLF Unia Oswiecim |
11 | Blanka KUBAREK | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 02.01.2022 17:56