Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malgorzata GORSTKA UKLF Unia Oswiecim | 41.47 | 18.79 | 22.68 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
2 | Otylia MALINA UKLF Spin Katowice | 37.59 | 14.25 | 23.84 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
3 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 36.86 | 16.70 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
4 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 35.91 | 15.75 | 20.66 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
5 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 34.33 | 15.15 | 19.68 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
6 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 33.55 | 14.73 | 19.32 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
7 | Olga PATEK UKLF Unia Oswiecim | 33.25 | 14.25 | 19.00 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 32.12 | 15.28 | 18.34 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #6 | |
9 | Helena RUSZKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 30.24 | 13.58 | 18.16 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #7 | |
10 | Alexandra GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 27.53 | 11.71 | 15.82 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 27.16 | 10.66 | 16.50 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
12 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.95 | 10.61 | 16.34 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 4.00 | #5 | |
13 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 20.07 | 7.07 | 14.00 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 02.01.2022 17:56