FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 87.05 | 1 | 3 |
2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 81.45 | 2 | 1 |
3 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | 80.41 | 3 | 2 |
4 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 71.02 | 5 | 4 |
5 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 70.36 | 4 | 5 |
6 | Karolina HYLA KS EDGE SA Katowice | 55.78 | 6 | 7 |
7 | Patrycja KUPKA KS EDGE SA Katowice | 53.07 | 7 | 6 |
8 | Hanna GROMNA KLF Lajkonik Krakow | 50.57 | 8 | 8 |
9 | Julia MAZUR FSA Warszawa | 46.95 | 9 | 9 |
Last Update: 12.02.2022 18:58